岩手県久慈市大川目町の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 0 人 | 世帯総数 | 0 世帯 |
| 面積 | 13909373.279 ㎡ | 周辺長 | 18154.365 m |
| 都道府県名 | 岩手県 | 市区町村名 | 久慈市 |
| 町丁・字等名称 | 大川目町 | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 141.664889 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 40.187646 |
| 都道府県番号 | 03 | 市区町村番号 | 207 |
| 町字コード | 0290 | 丁目、字などの番号 | 16 |
| マッチング番号 | 207029016 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 207029016 |
| 町丁・字等番号 | 029016 | 図形と集計データのリンクコード | 03207029016 |
| 基本単位区(調査区)数 | 1 |
