宮城県仙台市青葉区木町の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 2248 人 | 世帯総数 | 1387 世帯 |
| 面積 | 163582.48 ㎡ | 周辺長 | 1778.387 m |
| 都道府県名 | 宮城県 | 市区町村名 | 仙台市青葉区 |
| 町丁・字等名称 | 木町 | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 140.861222 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 38.278376 |
| 都道府県番号 | 04 | 市区町村番号 | 101 |
| 町字コード | 0330 | 丁目、字などの番号 | 00 |
| マッチング番号 | 101033000 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 1010330 |
| 町丁・字等番号 | 033000 | 図形と集計データのリンクコード | 041010330 |
| 基本単位区(調査区)数 | 25 |
