宮城県名取市本郷字東六軒の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 94 人 | 世帯総数 | 38 世帯 |
| 面積 | 501058.204 ㎡ | 周辺長 | 2997.888 m |
| 都道府県名 | 宮城県 | 市区町村名 | 名取市 |
| 町丁・字等名称 | 本郷字東六軒 | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 140.87321 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 38.135926 |
| 都道府県番号 | 04 | 市区町村番号 | 207 |
| 町字コード | 0420 | 丁目、字などの番号 | 02 |
| マッチング番号 | 207042002 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 207042002 |
| 町丁・字等番号 | 042002 | 図形と集計データのリンクコード | 04207042002 |
| 基本単位区(調査区)数 | 1 |
