宮城県登米市宝江新井田字上待井の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 254 人 | 世帯総数 | 78 世帯 |
| 面積 | 646957.324 ㎡ | 周辺長 | 3530.073 m |
| 都道府県名 | 宮城県 | 市区町村名 | 登米市 |
| 町丁・字等名称 | 宝江新井田字上待井 | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 141.254256 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 38.677536 |
| 都道府県番号 | 04 | 市区町村番号 | 212 |
| 町字コード | 0130 | 丁目、字などの番号 | 26 |
| マッチング番号 | 212013026 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 212013026 |
| 町丁・字等番号 | 013026 | 図形と集計データのリンクコード | 04212013026 |
| 基本単位区(調査区)数 | 4 |
