宮城県牡鹿郡女川町伊勢の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 0 人 | 世帯総数 | 0 世帯 |
| 面積 | 38029.331 ㎡ | 周辺長 | 1138.859 m |
| 都道府県名 | 宮城県 | 市区町村名 | 女川町 |
| 町丁・字等名称 | 伊勢 | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 141.447789 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 38.448553 |
| 都道府県番号 | 04 | 市区町村番号 | 581 |
| 町字コード | 0290 | 丁目、字などの番号 | 00 |
| マッチング番号 | 581029000 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 5810290 |
| 町丁・字等番号 | 029000 | 図形と集計データのリンクコード | 045810290 |
| 基本単位区(調査区)数 | 1 |
