福島県相馬市日下石字高根沢の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 157 人 | 世帯総数 | 57 世帯 |
| 面積 | 315856.607 ㎡ | 周辺長 | 2538.097 m |
| 都道府県名 | 福島県 | 市区町村名 | 相馬市 |
| 町丁・字等名称 | 日下石字高根沢 | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 140.939347 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 37.771695 |
| 都道府県番号 | 07 | 市区町村番号 | 209 |
| 町字コード | 0340 | 丁目、字などの番号 | 14 |
| マッチング番号 | 209034014 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 209034014 |
| 町丁・字等番号 | 034014 | 図形と集計データのリンクコード | 07209034014 |
| 基本単位区(調査区)数 | 2 |
