福島県相馬市玉野字青タワの基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 4 人 | 世帯総数 | 1 世帯 |
| 面積 | 104458.309 ㎡ | 周辺長 | 1466.578 m |
| 都道府県名 | 福島県 | 市区町村名 | 相馬市 |
| 町丁・字等名称 | 玉野字青タワ | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 140.687614 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 37.784724 |
| 都道府県番号 | 07 | 市区町村番号 | 209 |
| 町字コード | 0400 | 丁目、字などの番号 | 10 |
| マッチング番号 | 209040010 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 209040010 |
| 町丁・字等番号 | 040010 | 図形と集計データのリンクコード | 07209040010 |
| 基本単位区(調査区)数 | 1 |
