茨城県常陸太田市稲木町の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 366 人 | 世帯総数 | 161 世帯 |
| 面積 | 1620909.178 ㎡ | 周辺長 | 6358.06 m |
| 都道府県名 | 茨城県 | 市区町村名 | 常陸太田市 |
| 町丁・字等名称 | 稲木町 | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 140.514745 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 36.531928 |
| 都道府県番号 | 08 | 市区町村番号 | 212 |
| 町字コード | 0380 | 丁目、字などの番号 | 00 |
| マッチング番号 | 212038000 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 2120380 |
| 町丁・字等番号 | 038000 | 図形と集計データのリンクコード | 082120380 |
| 基本単位区(調査区)数 | 8 |
