栃木県真岡市大谷台町の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 2788 人 | 世帯総数 | 1056 世帯 |
| 面積 | 355825.753 ㎡ | 周辺長 | 3199.749 m |
| 都道府県名 | 栃木県 | 市区町村名 | 真岡市 |
| 町丁・字等名称 | 大谷台町 | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 139.991931 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 36.435375 |
| 都道府県番号 | 09 | 市区町村番号 | 209 |
| 町字コード | 0050 | 丁目、字などの番号 | 00 |
| マッチング番号 | 209005000 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 2090050 |
| 町丁・字等番号 | 005000 | 図形と集計データのリンクコード | 092090050 |
| 基本単位区(調査区)数 | 30 |
