群馬県藤岡市藤岡の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 1423 人 | 世帯総数 | 567 世帯 |
| 面積 | 319380.951 ㎡ | 周辺長 | 3663.756 m |
| 都道府県名 | 群馬県 | 市区町村名 | 藤岡市 |
| 町丁・字等名称 | 藤岡 | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 139.071696 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 36.248297 |
| 都道府県番号 | 10 | 市区町村番号 | 209 |
| 町字コード | 0171 | 丁目、字などの番号 | 00 |
| マッチング番号 | 209017100 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 2090171 |
| 町丁・字等番号 | 017100 | 図形と集計データのリンクコード | 102090171 |
| 基本単位区(調査区)数 | 23 |
