群馬県北群馬郡吉岡町漆原の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 1084 人 | 世帯総数 | 391 世帯 |
| 面積 | 1688333.197 ㎡ | 周辺長 | 9312.188 m |
| 都道府県名 | 群馬県 | 市区町村名 | 吉岡町 |
| 町丁・字等名称 | 漆原 | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 139.031367 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 36.4389 |
| 都道府県番号 | 10 | 市区町村番号 | 345 |
| 町字コード | 0110 | 丁目、字などの番号 | 02 |
| マッチング番号 | 345011002 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 345011002 |
| 町丁・字等番号 | 011002 | 図形と集計データのリンクコード | 10345011002 |
| 基本単位区(調査区)数 | 9 |
