千葉県旭市鎌数の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 0 人 | 世帯総数 | 0 世帯 |
| 面積 | 1258567.265 ㎡ | 周辺長 | 4479.394 m |
| 都道府県名 | 千葉県 | 市区町村名 | 旭市 |
| 町丁・字等名称 | 鎌数 | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 140.611144 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 35.729258 |
| 都道府県番号 | 12 | 市区町村番号 | 215 |
| 町字コード | 0190 | 丁目、字などの番号 | 08 |
| マッチング番号 | 215019008 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 215019008 |
| 町丁・字等番号 | 019008 | 図形と集計データのリンクコード | 12215019008 |
| 基本単位区(調査区)数 | 1 |
