千葉県勝浦市名木の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 198 人 | 世帯総数 | 42 世帯 |
| 面積 | 870671.691 ㎡ | 周辺長 | 5261.358 m |
| 都道府県名 | 千葉県 | 市区町村名 | 勝浦市 |
| 町丁・字等名称 | 名木 | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 140.22738 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 35.152685 |
| 都道府県番号 | 12 | 市区町村番号 | 218 |
| 町字コード | 0200 | 丁目、字などの番号 | 00 |
| マッチング番号 | 218020000 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 2180200 |
| 町丁・字等番号 | 020000 | 図形と集計データのリンクコード | 122180200 |
| 基本単位区(調査区)数 | 2 |
