東京都新宿区北新宿四丁目の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 6128 人 | 世帯総数 | 4059 世帯 |
| 面積 | 219086.381 ㎡ | 周辺長 | 2154.542 m |
| 都道府県名 | 東京都 | 市区町村名 | 新宿区 |
| 町丁・字等名称 | 北新宿四丁目 | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 139.692001 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 35.706875 |
| 都道府県番号 | 13 | 市区町村番号 | 104 |
| 町字コード | 0930 | 丁目、字などの番号 | 04 |
| マッチング番号 | 104093004 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 104093004 |
| 町丁・字等番号 | 093004 | 図形と集計データのリンクコード | 13104093004 |
| 基本単位区(調査区)数 | 70 |
