東京都品川区広町一丁目の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 | 
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 57 人 | 世帯総数 | 41 世帯 | 
| 面積 | 149774 ㎡ | 周辺長 | 1981.722 m | 
| 都道府県名 | 東京都 | 市区町村名 | 品川区 | 
| 町丁・字等名称 | 広町一丁目 | 分類コード | 8101 | 
| 図形中心点X座標(10進経度) | 139.734544 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 35.614382 | 
| 都道府県番号 | 13 | 市区町村番号 | 109 | 
| 町字コード | 0210 | 丁目、字などの番号 | 01 | 
| マッチング番号 | 109021001 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 109021001 | 
| 町丁・字等番号 | 021001 | 図形と集計データのリンクコード | 13109021001 | 
| 基本単位区(調査区)数 | 6 | 

