東京都品川区中延三丁目の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 | 
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 1930 人 | 世帯総数 | 1105 世帯 | 
| 面積 | 73713.584 ㎡ | 周辺長 | 1115.633 m | 
| 都道府県名 | 東京都 | 市区町村名 | 品川区 | 
| 町丁・字等名称 | 中延三丁目 | 分類コード | 8101 | 
| 図形中心点X座標(10進経度) | 139.71098 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 35.607797 | 
| 都道府県番号 | 13 | 市区町村番号 | 109 | 
| 町字コード | 0100 | 丁目、字などの番号 | 03 | 
| マッチング番号 | 109010003 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 109010003 | 
| 町丁・字等番号 | 010003 | 図形と集計データのリンクコード | 13109010003 | 
| 基本単位区(調査区)数 | 20 | 

