東京都小笠原村南鳥島の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 9 人 | 世帯総数 | 1 世帯 |
| 面積 | 1589865.781 ㎡ | 周辺長 | 5708.859 m |
| 都道府県名 | 東京都 | 市区町村名 | 小笠原村 |
| 町丁・字等名称 | 南鳥島 | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 153.97661 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 24.292371 |
| 都道府県番号 | 13 | 市区町村番号 | 421 |
| 町字コード | 0060 | 丁目、字などの番号 | 00 |
| マッチング番号 | 421006000 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 4210060 |
| 町丁・字等番号 | 006000 | 図形と集計データのリンクコード | 134210060 |
| 基本単位区(調査区)数 | 1 |
