神奈川県川崎市多摩区南生田五丁目の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 1072 人 | 世帯総数 | 496 世帯 |
| 面積 | 95178.122 ㎡ | 周辺長 | 1695.78 m |
| 都道府県名 | 神奈川県 | 市区町村名 | 川崎市多摩区 |
| 町丁・字等名称 | 南生田五丁目 | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 139.53886 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 35.602557 |
| 都道府県番号 | 14 | 市区町村番号 | 135 |
| 町字コード | 6250 | 丁目、字などの番号 | 05 |
| マッチング番号 | 135625005 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 135625005 |
| 町丁・字等番号 | 625005 | 図形と集計データのリンクコード | 14135625005 |
| 基本単位区(調査区)数 | 25 |
