神奈川県横須賀市新港町の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 4 人 | 世帯総数 | 4 世帯 |
| 面積 | 166407.953 ㎡ | 周辺長 | 2965.795 m |
| 都道府県名 | 神奈川県 | 市区町村名 | 横須賀市 |
| 町丁・字等名称 | 新港町 | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 139.677044 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 35.282287 |
| 都道府県番号 | 14 | 市区町村番号 | 201 |
| 町字コード | 0080 | 丁目、字などの番号 | 00 |
| マッチング番号 | 201008000 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 2010080 |
| 町丁・字等番号 | 008000 | 図形と集計データのリンクコード | 142010080 |
| 基本単位区(調査区)数 | 1 |
