神奈川県横須賀市浦賀五丁目の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 2362 人 | 世帯総数 | 970 世帯 |
| 面積 | 298904.034 ㎡ | 周辺長 | 3328.087 m |
| 都道府県名 | 神奈川県 | 市区町村名 | 横須賀市 |
| 町丁・字等名称 | 浦賀五丁目 | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 139.708534 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 35.248032 |
| 都道府県番号 | 14 | 市区町村番号 | 201 |
| 町字コード | 0661 | 丁目、字などの番号 | 05 |
| マッチング番号 | 201066105 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 201066105 |
| 町丁・字等番号 | 066105 | 図形と集計データのリンクコード | 14201066105 |
| 基本単位区(調査区)数 | 71 |
