神奈川県小田原市寿町五丁目の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 946 人 | 世帯総数 | 420 世帯 |
| 面積 | 438699.877 ㎡ | 周辺長 | 2759.678 m |
| 都道府県名 | 神奈川県 | 市区町村名 | 小田原市 |
| 町丁・字等名称 | 寿町五丁目 | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 139.171853 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 35.266595 |
| 都道府県番号 | 14 | 市区町村番号 | 206 |
| 町字コード | 0210 | 丁目、字などの番号 | 05 |
| マッチング番号 | 206021005 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 206021005 |
| 町丁・字等番号 | 021005 | 図形と集計データのリンクコード | 14206021005 |
| 基本単位区(調査区)数 | 23 |
