新潟県十日町市蒲生の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 71 人 | 世帯総数 | 40 世帯 |
| 面積 | 3732340.828 ㎡ | 周辺長 | 9485.639 m |
| 都道府県名 | 新潟県 | 市区町村名 | 十日町市 |
| 町丁・字等名称 | 蒲生 | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 138.585824 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 37.133398 |
| 都道府県番号 | 15 | 市区町村番号 | 210 |
| 町字コード | 1460 | 丁目、字などの番号 | 00 |
| マッチング番号 | 210146000 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 2101460 |
| 町丁・字等番号 | 146000 | 図形と集計データのリンクコード | 152101460 |
| 基本単位区(調査区)数 | 4 |
