新潟県佐渡市千種中央の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 227 人 | 世帯総数 | 125 世帯 |
| 面積 | 73879.178 ㎡ | 周辺長 | 1289.552 m |
| 都道府県名 | 新潟県 | 市区町村名 | 佐渡市 |
| 町丁・字等名称 | 千種中央 | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 138.363954 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 38.021357 |
| 都道府県番号 | 15 | 市区町村番号 | 224 |
| 町字コード | 1840 | 丁目、字などの番号 | 05 |
| マッチング番号 | 224184005 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 224184005 |
| 町丁・字等番号 | 184005 | 図形と集計データのリンクコード | 15224184005 |
| 基本単位区(調査区)数 | 4 |
