福井県福井市大矢町の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 17 人 | 世帯総数 | 8 世帯 |
| 面積 | 747860.786 ㎡ | 周辺長 | 4364.377 m |
| 都道府県名 | 福井県 | 市区町村名 | 福井市 |
| 町丁・字等名称 | 大矢町 | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 136.047924 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 36.03221 |
| 都道府県番号 | 18 | 市区町村番号 | 201 |
| 町字コード | 0710 | 丁目、字などの番号 | 00 |
| マッチング番号 | 201071000 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 2010710 |
| 町丁・字等番号 | 071000 | 図形と集計データのリンクコード | 182010710 |
| 基本単位区(調査区)数 | 1 |
