山梨県大月市大月町真木の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 1655 人 | 世帯総数 | 598 世帯 |
| 面積 | 31329836.726 ㎡ | 周辺長 | 34919.313 m |
| 都道府県名 | 山梨県 | 市区町村名 | 大月市 |
| 町丁・字等名称 | 大月町真木 | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 138.87982 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 35.642307 |
| 都道府県番号 | 19 | 市区町村番号 | 206 |
| 町字コード | 0030 | 丁目、字などの番号 | 01 |
| マッチング番号 | 206003001 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 206003001 |
| 町丁・字等番号 | 003001 | 図形と集計データのリンクコード | 19206003001 |
| 基本単位区(調査区)数 | 19 |
