長野県飯田市上久堅越久保の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 146 人 | 世帯総数 | 56 世帯 |
| 面積 | 5021533.74 ㎡ | 周辺長 | 10987.015 m |
| 都道府県名 | 長野県 | 市区町村名 | 飯田市 |
| 町丁・字等名称 | 上久堅越久保 | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 137.902038 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 35.454038 |
| 都道府県番号 | 20 | 市区町村番号 | 205 |
| 町字コード | 0090 | 丁目、字などの番号 | 08 |
| マッチング番号 | 205009008 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 205009008 |
| 町丁・字等番号 | 009008 | 図形と集計データのリンクコード | 20205009008 |
| 基本単位区(調査区)数 | 4 |
