長野県中野市大字新保の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 1377 人 | 世帯総数 | 494 世帯 |
| 面積 | 1509882.136 ㎡ | 周辺長 | 6198.57 m |
| 都道府県名 | 長野県 | 市区町村名 | 中野市 |
| 町丁・字等名称 | 大字新保 | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 138.350748 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 36.727062 |
| 都道府県番号 | 20 | 市区町村番号 | 211 |
| 町字コード | 0180 | 丁目、字などの番号 | 00 |
| マッチング番号 | 211018000 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 2110180 |
| 町丁・字等番号 | 018000 | 図形と集計データのリンクコード | 202110180 |
| 基本単位区(調査区)数 | 10 |
