長野県木曽郡南木曽町大字読書北部の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 322 人 | 世帯総数 | 114 世帯 |
| 面積 | 49813620.925 ㎡ | 周辺長 | 40957.697 m |
| 都道府県名 | 長野県 | 市区町村名 | 南木曽町 |
| 町丁・字等名称 | 大字読書北部 | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 137.577494 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 35.649822 |
| 都道府県番号 | 20 | 市区町村番号 | 423 |
| 町字コード | 0010 | 丁目、字などの番号 | 01 |
| マッチング番号 | 423001001 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 423001001 |
| 町丁・字等番号 | 001001 | 図形と集計データのリンクコード | 20423001001 |
| 基本単位区(調査区)数 | 5 |
