ホーム > 岐阜県岐阜市
岐阜県岐阜市の町丁・字一覧
町名 | 面積(㎡) | 人口総数 | 世帯総数 | 国勢調査リンクコード |
---|
上茶屋町 | 8407.47 | 79 | 31 | 212010010 |
下茶屋町 | 8778.698 | 62 | 27 | 212010020 |
木挽町 | 12193.687 | 62 | 34 | 212010030 |
山口町 | 8717.787 | 55 | 19 | 212010040 |
益屋町 | 8437.398 | 50 | 21 | 212010050 |
大仏町 | 8655.011 | 47 | 20 | 212010060 |
梶川町 | 27822.119 | 62 | 30 | 212010070 |
松ケ枝町 | 28204.865 | 135 | 61 | 212010080 |
松下町 | 20278.895 | 75 | 34 | 212010090 |
大宮町一丁目 | 118370.533 | 46 | 19 | 21201010001 |
大宮町二丁目 | 69415.187 | 20 | 10 | 21201010002 |
上材木町 | 19351.423 | 127 | 59 | 212010110 |
湊町 | 96205.923 | 169 | 84 | 212010120 |
玉井町 | 21274.658 | 55 | 20 | 212010130 |
元浜町 | 49501.932 | 87 | 35 | 212010140 |
松山町 | 60010.181 | 101 | 51 | 212010150 |
夕陽ケ丘 | 44266.449 | 69 | 35 | 212010160 |
堤外 | 18718.615 | 0 | 0 | 212010200 |
御手洗 | 39788.201 | 118 | 65 | 212010210 |
鏡岩 | 205335.45 | 2 | 1 | 212010220 |
靭屋町 | 14989.161 | 119 | 57 | 212010230 |
本町一丁目 | 20363.783 | 81 | 34 | 21201024001 |
本町二丁目 | 9242.921 | 63 | 20 | 21201024002 |
本町三丁目 | 8855.871 | 43 | 14 | 21201024003 |
本町四丁目 | 11117.12 | 62 | 21 | 21201024004 |
本町五丁目 | 27866.894 | 65 | 27 | 21201024005 |
本町六丁目 | 21917.032 | 23 | 14 | 21201024006 |
本町七丁目 | 13836.798 | 16 | 7 | 21201024007 |
上竹屋町 | 8223.267 | 55 | 25 | 212010250 |
布屋町 | 1606.554 | 12 | 5 | 212010260 |
中新町 | 7725.639 | 50 | 19 | 212010270 |
蜂屋町 | 1627.955 | 8 | 4 | 212010280 |
大工町 | 46163.715 | 47 | 21 | 212010290 |
甚衛町 | 1143.517 | 4 | 1 | 212010300 |
下新町 | 45158.443 | 63 | 25 | 212010310 |
下大桑町 | 14103.337 | 6 | 4 | 212010320 |
中大桑町 | 21312.656 | 67 | 26 | 212010330 |
久屋町 | 4336.532 | 38 | 13 | 212010340 |
上大久和町 | 11713.202 | 59 | 26 | 212010350 |
東材木町 | 12992.663 | 97 | 38 | 212010360 |
西材木町 | 42324.093 | 38 | 19 | 212010370 |
上新町 | 6904.11 | 59 | 35 | 212010380 |
魚屋町 | 4876.762 | 35 | 14 | 212010390 |
今町一丁目 | 5580.089 | 49 | 18 | 21201040001 |
今町二丁目 | 8295.461 | 79 | 27 | 21201040002 |
今町三丁目 | 5434.951 | 23 | 11 | 21201040003 |
今町四丁目 | 5348.265 | 25 | 11 | 21201040004 |
末広町 | 45516.845 | 238 | 104 | 212010410 |
伊奈波通一丁目 | 85989.762 | 76 | 40 | 21201042001 |
伊奈波通二丁目 | 3160.329 | 22 | 11 | 21201042002 |
伊奈波通三丁目 | 3168.352 | 27 | 14 | 21201042003 |
万力町 | 11863.336 | 50 | 20 | 212010430 |
米屋町 | 13120.193 | 104 | 44 | 212010440 |
新桜町 | 4213.156 | 27 | 15 | 212010450 |
白木町 | 21174.662 | 176 | 80 | 212010460 |
常盤町 | 12890.239 | 143 | 65 | 212010470 |
笹土居町 | 12853.238 | 92 | 54 | 212010480 |
松屋町 | 11879.806 | 80 | 40 | 212010490 |
栄扇町 | 4522.809 | 50 | 18 | 212010500 |
矢島町一丁目 | 29164.092 | 111 | 50 | 21201051001 |
矢島町二丁目 | 17692.469 | 96 | 62 | 21201051002 |
啓運町 | 6343.833 | 46 | 22 | 212010520 |
木造町 | 23053.848 | 133 | 56 | 212010530 |
中竹屋町 | 11902.246 | 137 | 56 | 212010540 |
大和町 | 1489.827 | 8 | 2 | 212010550 |
間之町 | 1249.385 | 6 | 4 | 212010560 |
若松町 | 8981.747 | 89 | 43 | 212010570 |
堀江町 | 4783.776 | 12 | 10 | 212010580 |
四屋町 | 19828.872 | 104 | 48 | 212010590 |
忠節町一丁目 | 53446.967 | 66 | 27 | 21201060001 |
忠節町二丁目 | 42026.348 | 69 | 29 | 21201060002 |
忠節町三丁目 | 48999.703 | 125 | 52 | 21201060003 |
忠節町四丁目 | 82229.667 | 183 | 80 | 21201060004 |
忠節町五丁目 | 39406.734 | 57 | 27 | 21201060005 |
青柳町一丁目 | 9835.148 | 95 | 44 | 21201062001 |
青柳町二丁目 | 7153.385 | 73 | 31 | 21201062002 |
青柳町三丁目 | 9263.908 | 61 | 33 | 21201062003 |
青柳町四丁目 | 17185.377 | 108 | 51 | 21201062004 |
青柳町五丁目 | 44001.64 | 98 | 62 | 21201062005 |
青柳町六丁目 | 34344.104 | 113 | 56 | 21201062006 |
青柳町七丁目 | 25502.401 | 107 | 51 | 21201062007 |
平河町 | 8639.626 | 57 | 24 | 212010630 |
永田町 | 15796.326 | 172 | 68 | 212010640 |
北野町 | 34833.964 | 159 | 63 | 212010650 |
万年町 | 16117.803 | 142 | 57 | 212010660 |
大柳町一丁目 | 8051.594 | 56 | 32 | 21201067001 |
大柳町二丁目 | 11804.623 | 101 | 47 | 21201067002 |
大縄場三丁目 | 88229.632 | 11 | 8 | 21201068003 |
大縄場四丁目 | 14205.928 | 43 | 20 | 21201068004 |
大縄場五丁目 | 32896.314 | 28 | 11 | 21201068005 |
大縄場八丁目 | 45287.29 | 14 | 6 | 21201068008 |
上竹町 | 10285.361 | 97 | 39 | 212010690 |
下竹町 | 9479.416 | 84 | 36 | 212010700 |
上太田町一丁目 | 4564.693 | 53 | 26 | 21201071001 |
上太田町二丁目 | 3742.548 | 23 | 12 | 21201071002 |
下太田町 | 5368.925 | 80 | 42 | 212010720 |
秋津町 | 7896.085 | 36 | 21 | 212010730 |
今沢町 | 16050.646 | 36 | 17 | 212010740 |
今小町 | 16761.228 | 43 | 22 | 212010750 |
室町 | 4508.89 | 23 | 8 | 212010760 |
七軒町 | 10099.542 | 42 | 28 | 212010770 |
泉町 | 17135.662 | 74 | 26 | 212010780 |
伊吹町一丁目 | 5166.457 | 35 | 15 | 21201079001 |
伊吹町二丁目 | 17312.984 | 29 | 11 | 21201079002 |
緑町 | 9157.223 | 87 | 34 | 212010800 |
柳町 | 7115.72 | 61 | 25 | 212010810 |
柳生町 | 6706.162 | 55 | 26 | 212010820 |
司町 | 48563.389 | 39 | 17 | 212010830 |
美江寺町 | 45129.222 | 18 | 9 | 212010840 |
端詰町 | 17932.105 | 79 | 35 | 212010850 |
鷹見町 | 15236.845 | 137 | 62 | 212010860 |
明徳町 | 27526.526 | 8 | 5 | 212010870 |
今川町一丁目 | 3543.367 | 32 | 18 | 21201088001 |
今川町二丁目 | 10544.503 | 79 | 40 | 21201088002 |
京町一丁目 | 23114.187 | 144 | 67 | 21201089001 |
京町二丁目 | 34386.082 | 43 | 23 | 21201089002 |
京町三丁目 | 24812.838 | 39 | 15 | 21201089003 |
梅ケ枝町一丁目 | 10594.986 | 36 | 20 | 21201090001 |
梅ケ枝町二丁目 | 15745.312 | 88 | 39 | 21201090002 |
梅ケ枝町三丁目 | 19864.108 | 113 | 66 | 21201090003 |
御杉町 | 10939.644 | 77 | 46 | 212010910 |
西野町一丁目 | 8474.767 | 37 | 17 | 21201092001 |
西野町二丁目 | 14110.69 | 110 | 39 | 21201092002 |
西野町三丁目 | 32473.973 | 60 | 22 | 21201092003 |
西野町四丁目 | 9822.904 | 69 | 36 | 21201092004 |
西野町五丁目 | 18600.777 | 172 | 80 | 21201092005 |
西野町六丁目 | 13313.436 | 116 | 55 | 21201092006 |
西野町七丁目 | 9949.81 | 44 | 25 | 21201092007 |
西野町八丁目 | 11489.715 | 81 | 45 | 21201092008 |
西野町九丁目 | 13683.792 | 46 | 22 | 21201092009 |
西野町六丁目北町 | 8797.765 | 88 | 40 | 212010930 |
西野町七丁目北町 | 5922.904 | 81 | 23 | 212010940 |
不動町 | 10321.847 | 94 | 40 | 212010950 |
佐久間町 | 34508.795 | 181 | 72 | 212010960 |
天神町 | 16885.651 | 176 | 64 | 212010970 |
千石町一丁目 | 11639.124 | 61 | 27 | 21201098001 |
千石町二丁目 | 10081.252 | 60 | 31 | 21201098002 |
吾妻町一丁目 | 10300.163 | 105 | 53 | 21201099001 |
吾妻町二丁目 | 7764.234 | 75 | 27 | 21201099002 |
吾妻町三丁目 | 4531.091 | 49 | 20 | 21201099003 |
浪花町一丁目 | 18994.403 | 176 | 126 | 21201100001 |
浪花町二丁目 | 8509.562 | 71 | 29 | 21201100002 |
池田町一丁目 | 11115.471 | 94 | 35 | 21201101001 |
池田町二丁目 | 7759.637 | 60 | 23 | 21201101002 |
三橋町 | 9546.132 | 115 | 47 | 212011020 |
長者町 | 15150.594 | 143 | 61 | 212011030 |
桜木町一丁目 | 35309.742 | 108 | 48 | 21201104001 |
桜木町二丁目 | 29902.384 | 365 | 171 | 21201104002 |
八ツ梅町一丁目 | 10653.966 | 81 | 36 | 21201105001 |
八ツ梅町二丁目 | 13195.235 | 139 | 72 | 21201105002 |
八ツ梅町三丁目 | 18105.887 | 144 | 84 | 21201105003 |
菅原町一丁目 | 4340.263 | 71 | 40 | 21201106001 |
菅原町二丁目 | 8035.475 | 45 | 28 | 21201106002 |
菅原町三丁目 | 10870.416 | 84 | 32 | 21201106003 |
梅河町一丁目 | 10183.106 | 65 | 29 | 21201107001 |
梅河町二丁目 | 7304.037 | 25 | 14 | 21201107002 |
梅河町三丁目 | 10616.589 | 163 | 88 | 21201107003 |
本郷町一丁目 | 12375.618 | 93 | 41 | 21201108001 |
本郷町二丁目 | 14464.342 | 128 | 51 | 21201108002 |
本郷町三丁目 | 23754.458 | 51 | 25 | 21201108003 |
本郷町四丁目 | 11963.794 | 81 | 35 | 21201108004 |
本郷町五丁目 | 7596.494 | 57 | 27 | 21201108005 |
本郷町六丁目 | 6656.87 | 65 | 26 | 21201108006 |
本郷町七丁目 | 39350.374 | 48 | 27 | 21201108007 |
大正町 | 6813.241 | 42 | 23 | 212011090 |
春日町一丁目 | 4942.551 | 48 | 27 | 21201110001 |
春日町二丁目 | 23723.424 | 272 | 144 | 21201110002 |
弁天町一丁目 | 11413.34 | 102 | 41 | 21201111001 |
弁天町二丁目 | 11894.425 | 209 | 77 | 21201111002 |
弁天町三丁目 | 5394.7 | 3 | 2 | 21201111003 |
村雨町 | 20189.699 | 141 | 60 | 212011120 |
柳川町 | 12046.447 | 159 | 92 | 212011130 |
沖ノ橋町一丁目 | 11735.85 | 122 | 59 | 21201114001 |
沖ノ橋町二丁目 | 10797.088 | 103 | 50 | 21201114002 |
沖ノ橋町三丁目 | 17743.348 | 173 | 85 | 21201114003 |
真砂町一丁目 | 23450.695 | 95 | 31 | 21201115001 |
真砂町二丁目 | 8740.048 | 49 | 23 | 21201115002 |
真砂町三丁目 | 9002.307 | 46 | 21 | 21201115003 |
真砂町四丁目 | 7544.5 | 61 | 36 | 21201115004 |
真砂町五丁目 | 10648.256 | 106 | 55 | 21201115005 |
真砂町六丁目 | 8451.511 | 45 | 18 | 21201115006 |
真砂町七丁目 | 9820.096 | 68 | 30 | 21201115007 |
真砂町八丁目 | 10672.329 | 144 | 78 | 21201115008 |
真砂町九丁目 | 9569.624 | 48 | 29 | 21201115009 |
真砂町十丁目 | 12026.561 | 50 | 32 | 21201115010 |
真砂町十一丁目 | 8436.115 | 61 | 26 | 21201115011 |
真砂町十二丁目 | 12281.789 | 32 | 15 | 21201115012 |
小熊町一丁目 | 5710.516 | 28 | 18 | 21201116001 |
小熊町二丁目 | 11651.656 | 67 | 29 | 21201116002 |
金屋町一丁目 | 10043.577 | 30 | 13 | 21201117001 |
金屋町二丁目 | 9902.311 | 50 | 21 | 21201117002 |
大門町 | 27309.58 | 48 | 21 | 212011180 |
藍川町 | 4982.265 | 43 | 19 | 212011190 |
鴬谷町 | 10985.497 | 18 | 10 | 212011200 |
初音町 | 6765.756 | 42 | 18 | 212011210 |
金屋横町 | 4899.201 | 32 | 13 | 212011220 |
多賀町 | 13984.48 | 80 | 51 | 212011230 |
柳沢町 | 11481.411 | 68 | 33 | 212011240 |
美園町一丁目 | 8914.683 | 61 | 26 | 21201125001 |
美園町二丁目 | 10152.223 | 15 | 8 | 21201125002 |
美園町三丁目 | 6492.949 | 60 | 37 | 21201125003 |
美園町四丁目 | 10832.206 | 113 | 62 | 21201125004 |
元町一丁目 | 1767.958 | 15 | 10 | 21201126001 |
元町二丁目 | 7700.383 | 136 | 83 | 21201126002 |
元町三丁目 | 5093.867 | 24 | 12 | 21201126003 |
元町四丁目 | 9120.721 | 47 | 20 | 21201126004 |
元町五丁目 | 8952.258 | 114 | 63 | 21201126005 |
神田町一丁目 | 14343.786 | 37 | 16 | 21201127001 |
神田町二丁目 | 8906.416 | 19 | 6 | 21201127002 |
神田町三丁目 | 7169.588 | 116 | 107 | 21201127003 |
神田町四丁目 | 9102.884 | 7 | 2 | 21201127004 |
神田町五丁目 | 9771.069 | 23 | 9 | 21201127005 |
神田町六丁目 | 19824.889 | 31 | 13 | 21201127006 |
神田町七丁目 | 13116.562 | 19 | 6 | 21201127007 |
神田町八丁目 | 11416.273 | 21 | 9 | 21201127008 |
神田町九丁目 | 23608.983 | 4 | 2 | 21201127009 |
朝日町 | 9322.997 | 76 | 42 | 212011280 |
川端町 | 6970.91 | 55 | 28 | 212011290 |
東高岩町 | 8402.106 | 50 | 19 | 212011300 |
高岩町 | 6760.27 | 48 | 31 | 212011310 |
西園町 | 10565.568 | 106 | 65 | 212011320 |
御浪町 | 4996.924 | 48 | 30 | 212011330 |
江川町 | 6435.454 | 52 | 25 | 212011340 |
北八ツ寺町 | 8627.649 | 22 | 13 | 212011350 |
八ツ寺町一丁目 | 12114.805 | 25 | 9 | 21201136001 |
八ツ寺町二丁目 | 4252.181 | 12 | 8 | 21201136002 |
杉山町 | 7229.895 | 44 | 24 | 212011370 |
弥八町 | 7792.734 | 40 | 17 | 212011380 |
住吉町 | 10382.798 | 39 | 19 | 212011390 |
小柳町 | 5119.023 | 8 | 5 | 212011400 |
弥生町 | 5513.689 | 27 | 13 | 212011410 |
銀町 | 2546.964 | 12 | 5 | 212011420 |
高野町一丁目 | 8221.083 | 72 | 29 | 21201143001 |
高野町二丁目 | 3118.424 | 13 | 8 | 21201143002 |
高野町三丁目 | 4965.241 | 17 | 10 | 21201143003 |
高野町四丁目 | 6309.041 | 37 | 23 | 21201143004 |
高野町五丁目 | 4341.502 | 19 | 8 | 21201143005 |
高野町六丁目 | 4567.811 | 20 | 9 | 21201143006 |
高野町七丁目 | 8381.452 | 35 | 21 | 21201143007 |
若宮町一丁目 | 6251.731 | 61 | 30 | 21201144001 |
若宮町二丁目 | 9575.324 | 48 | 23 | 21201144002 |
若宮町三丁目 | 7138.917 | 35 | 19 | 21201144003 |
若宮町四丁目 | 8213.185 | 4 | 2 | 21201144004 |
若宮町五丁目 | 9233.964 | 10 | 5 | 21201144005 |
若宮町六丁目 | 7341.039 | 16 | 10 | 21201144006 |
若宮町七丁目 | 8379.606 | 29 | 10 | 21201144007 |
若宮町八丁目 | 9085.13 | 46 | 27 | 21201144008 |
若宮町九丁目 | 7293.106 | 57 | 24 | 21201144009 |
柳ケ瀬通一丁目 | 4798.216 | 76 | 70 | 21201145001 |
柳ケ瀬通二丁目 | 3082.736 | 14 | 9 | 21201145002 |
柳ケ瀬通三丁目 | 5891.882 | 30 | 14 | 21201145003 |
柳ケ瀬通四丁目 | 4298.929 | 9 | 4 | 21201145004 |
柳ケ瀬通五丁目 | 7375.844 | 20 | 11 | 21201145005 |
柳ケ瀬通六丁目 | 4583.884 | 7 | 5 | 21201145006 |
柳ケ瀬通七丁目 | 4801.93 | 37 | 19 | 21201145007 |
美殿町 | 10921.341 | 86 | 45 | 212011460 |
一番町 | 4629.646 | 57 | 14 | 212011470 |
二番町 | 5968.171 | 44 | 26 | 212011480 |
三番町 | 6087.407 | 62 | 44 | 212011490 |
日ノ出町一丁目 | 5912.176 | 15 | 8 | 21201150001 |
日ノ出町二丁目 | 10642.874 | 36 | 10 | 21201150002 |
日ノ出町三丁目 | 4498.811 | 53 | 25 | 21201150003 |
日ノ出町四丁目 | 8637.355 | 36 | 16 | 21201150004 |
日ノ出町五丁目 | 8938.354 | 4 | 3 | 21201150005 |
神室町一丁目 | 8664.841 | 47 | 22 | 21201151001 |
神室町二丁目 | 5015.725 | 10 | 5 | 21201151002 |
神室町三丁目 | 5966.618 | 73 | 45 | 21201151003 |
神室町四丁目 | 11307.318 | 95 | 60 | 21201151004 |
神室町五丁目 | 6954.534 | 54 | 35 | 21201151005 |
徹明通一丁目 | 8279.994 | 60 | 27 | 21201152001 |
徹明通二丁目 | 4559.046 | 71 | 33 | 21201152002 |
徹明通三丁目 | 6822.984 | 35 | 19 | 21201152003 |
徹明通四丁目 | 9453.89 | 42 | 30 | 21201152004 |
徹明通五丁目 | 13033.401 | 154 | 81 | 21201152005 |
徹明通六丁目 | 9789.853 | 91 | 28 | 21201152006 |
徹明通七丁目 | 11554.357 | 28 | 10 | 21201152007 |
徹明通八丁目 | 12311.569 | 62 | 28 | 21201152008 |
神明町一丁目 | 8654.139 | 109 | 38 | 21201153001 |
神明町二丁目 | 10393.203 | 71 | 39 | 21201153002 |
雲雀町一丁目 | 6181.166 | 36 | 16 | 21201154001 |
雲雀町二丁目 | 4499.734 | 25 | 13 | 21201154002 |
吉津町一丁目 | 6250.719 | 39 | 20 | 21201155001 |
吉津町二丁目 | 16837.617 | 121 | 67 | 21201155002 |
霞町 | 4747.789 | 39 | 26 | 212011560 |
東金宝町一丁目 | 9959.467 | 90 | 53 | 21201157001 |
東金宝町二丁目 | 9847.611 | 29 | 14 | 21201157002 |
東金宝町三丁目 | 10112.752 | 47 | 27 | 21201157003 |
東金宝町四丁目 | 9501.599 | 150 | 66 | 21201157004 |
長旗町一丁目 | 6622.849 | 69 | 13 | 21201158001 |
長旗町二丁目 | 7717.853 | 128 | 16 | 21201158002 |
県町一丁目 | 7930.968 | 18 | 14 | 21201159001 |
県町二丁目 | 11252.616 | 81 | 53 | 21201159002 |
長住町一丁目 | 12786.028 | 132 | 83 | 21201160001 |
長住町二丁目 | 17442.828 | 14 | 6 | 21201160002 |
長住町三丁目 | 7872.446 | 2 | 1 | 21201160003 |
長住町四丁目 | 3620.285 | 33 | 30 | 21201160004 |
長住町五丁目 | 7511.482 | 5 | 4 | 21201160005 |
長住町六丁目 | 8366.791 | 25 | 11 | 21201160006 |
長住町七丁目 | 9029.344 | 89 | 48 | 21201160007 |
長住町八丁目 | 8097.552 | 43 | 18 | 21201160008 |
長住町九丁目 | 14073.414 | 28 | 11 | 21201160009 |
長住町十丁目 | 4592.867 | 91 | 59 | 21201160010 |
羽根町 | 7227.897 | 55 | 22 | 212011610 |
問屋町一丁目 | 6074.24 | 0 | 0 | 21201162001 |
問屋町二丁目 | 5201.211 | 12 | 7 | 21201162002 |
問屋町三丁目 | 5541.215 | 0 | 0 | 21201162003 |
問屋町四丁目 | 3604.039 | 0 | 0 | 21201162004 |
大富町 | 3760.888 | 11 | 5 | 212011630 |
栄枝町 | 4195.396 | 15 | 6 | 212011640 |
粕森町 | 36590.624 | 9 | 5 | 212011650 |
寺町 | 51147.525 | 91 | 38 | 212011660 |
殿町一丁目 | 9466.664 | 79 | 40 | 21201167001 |
殿町二丁目 | 9679.096 | 82 | 44 | 21201167002 |
殿町三丁目 | 6930.831 | 116 | 57 | 21201167003 |
殿町四丁目 | 10555.631 | 56 | 32 | 21201167004 |
殿町五丁目 | 5126.192 | 44 | 23 | 21201167005 |
殿町六丁目 | 8174.365 | 30 | 15 | 21201167006 |
南殿町一丁目 | 7217.027 | 123 | 57 | 21201168001 |
南殿町二丁目 | 8460.861 | 51 | 31 | 21201168002 |
南殿町三丁目 | 4917.822 | 34 | 17 | 21201168003 |
東駒爪町 | 8904.994 | 64 | 31 | 212011690 |
西駒爪町 | 11645.73 | 73 | 46 | 212011700 |
金園町一丁目 | 8210.651 | 29 | 12 | 21201171001 |
金園町二丁目 | 5669.686 | 12 | 5 | 21201171002 |
金園町三丁目 | 11461.502 | 98 | 60 | 21201171003 |
金園町四丁目 | 13458.308 | 98 | 70 | 21201171004 |
金園町五丁目 | 9967.037 | 55 | 28 | 21201171005 |
金園町六丁目 | 8301.525 | 50 | 24 | 21201171006 |
金園町七丁目 | 7893.62 | 72 | 26 | 21201171007 |
金園町八丁目 | 21658.729 | 98 | 40 | 21201171008 |
金園町九丁目 | 9728.09 | 52 | 20 | 21201171009 |
金園町十丁目 | 24236.791 | 192 | 115 | 21201171010 |
高森町一丁目 | 8254.046 | 79 | 40 | 21201172001 |
高森町二丁目 | 6695.588 | 82 | 32 | 21201172002 |
高森町三丁目 | 8147.214 | 84 | 40 | 21201172003 |
高森町四丁目 | 2336.35 | 29 | 21 | 21201172004 |
高森町五丁目 | 5812.371 | 44 | 13 | 21201172005 |
高森町六丁目 | 13117.566 | 186 | 81 | 21201172006 |
高森町七丁目 | 6999.601 | 55 | 23 | 21201172007 |
茨木町 | 5740.31 | 54 | 23 | 212011730 |
高尾町一丁目 | 5596.586 | 66 | 29 | 21201174001 |
高尾町二丁目 | 5347.508 | 53 | 28 | 21201174002 |
田端町 | 5109.8 | 52 | 28 | 212011750 |
天王町 | 4426.454 | 56 | 31 | 212011760 |
老松町 | 4446.989 | 79 | 37 | 212011770 |
金竜町一丁目 | 5698.992 | 64 | 34 | 21201178001 |
金竜町二丁目 | 6423.431 | 62 | 29 | 21201178002 |
金竜町三丁目 | 8689.646 | 70 | 31 | 21201178003 |
金竜町四丁目 | 5365.587 | 62 | 34 | 21201178004 |
金竜町五丁目 | 19923.519 | 84 | 40 | 21201178005 |
金竜町六丁目 | 19851.707 | 39 | 16 | 21201178006 |
溝旗町一丁目 | 7250.355 | 72 | 33 | 21201179001 |
溝旗町二丁目 | 7747.608 | 70 | 30 | 21201179002 |
溝旗町三丁目 | 10338.569 | 70 | 33 | 21201179003 |
溝旗町四丁目 | 14092.86 | 48 | 25 | 21201179004 |
白山町一丁目 | 8110.442 | 49 | 20 | 21201180001 |
白山町二丁目 | 26686.547 | 75 | 43 | 21201180002 |
白山町三丁目 | 7544.59 | 120 | 73 | 21201180003 |
栗矢田町一丁目 | 5220.006 | 49 | 20 | 21201181001 |
栗矢田町二丁目 | 5349.407 | 41 | 18 | 21201181002 |
金町一丁目 | 16770.166 | 67 | 52 | 21201182001 |
金町二丁目 | 6685.453 | 16 | 8 | 21201182002 |
金町三丁目 | 6517.72 | 21 | 12 | 21201182003 |
金町四丁目 | 8303.94 | 15 | 5 | 21201182004 |
金町五丁目 | 40350.806 | 113 | 54 | 21201182005 |
金町六丁目 | 12571.386 | 72 | 34 | 21201182006 |
金町七丁目 | 10086.452 | 29 | 17 | 21201182007 |
金町八丁目 | 13162.571 | 27 | 16 | 21201182008 |
玉姓町一丁目 | 10168.088 | 89 | 34 | 21201183001 |
玉姓町二丁目 | 7272.737 | 70 | 34 | 21201183002 |
玉姓町三丁目 | 13637.627 | 100 | 66 | 21201183003 |
蕪城町 | 13915.234 | 287 | 131 | 212011840 |
八幡町 | 6988.562 | 47 | 22 | 212011850 |
玉宮町一丁目 | 7142.267 | 45 | 26 | 21201186001 |
玉宮町二丁目 | 3945.345 | 47 | 16 | 21201186002 |
西玉宮町一丁目 | 6276.505 | 29 | 14 | 21201187001 |
西玉宮町二丁目 | 3531.393 | 35 | 15 | 21201187002 |
玉森町 | 10439.622 | 18 | 7 | 212011880 |
金岡町 | 5573.505 | 47 | 22 | 212011890 |
金宝町一丁目 | 8949.109 | 56 | 22 | 21201190001 |
金宝町二丁目 | 3922.159 | 15 | 7 | 21201190002 |
金宝町三丁目 | 31209.685 | 67 | 27 | 21201190003 |
金宝町四丁目 | 3934.55 | 13 | 6 | 21201190004 |
昭和町一丁目 | 10404.314 | 123 | 55 | 21201191001 |
昭和町二丁目 | 11420.445 | 90 | 44 | 21201191002 |
昭和町三丁目 | 10469.43 | 139 | 65 | 21201191003 |
寺島町一丁目 | 6736.01 | 64 | 34 | 21201192001 |
寺島町二丁目 | 10486.705 | 101 | 48 | 21201192002 |
寺島町三丁目 | 4936.664 | 58 | 28 | 21201192003 |
大宝町一丁目 | 4497.983 | 24 | 16 | 21201193001 |
大宝町二丁目 | 15102.434 | 64 | 24 | 21201193002 |
大宝町三丁目 | 6223.947 | 76 | 32 | 21201193003 |
日ノ本町一丁目 | 3158.694 | 59 | 28 | 21201194001 |
日ノ本町二丁目 | 2642.022 | 0 | 0 | 21201194002 |
日ノ本町三丁目 | 2488.771 | 45 | 26 | 21201194003 |
日ノ本町四丁目 | 2582.435 | 29 | 11 | 21201194004 |
西問屋町 | 5709.186 | 26 | 13 | 212011950 |
花園町 | 8301.281 | 55 | 20 | 212011960 |
新栄町 | 11278.716 | 59 | 41 | 212011970 |
坂井町一丁目 | 8792.998 | 75 | 37 | 21201198001 |
坂井町二丁目 | 20707.457 | 208 | 92 | 21201198002 |
室津町一丁目 | 7861.417 | 100 | 49 | 21201199001 |
室津町二丁目 | 6105.576 | 68 | 25 | 21201199002 |
福住町一丁目 | 29818.674 | 653 | 303 | 21201200001 |
福住町二丁目 | 3943.19 | 7 | 7 | 21201200002 |
住田町一丁目 | 8769.312 | 41 | 24 | 21201201001 |
住田町二丁目 | 5058.049 | 13 | 5 | 21201201002 |
安良田町一丁目 | 10692.556 | 164 | 80 | 21201202001 |
安良田町二丁目 | 9419.365 | 57 | 27 | 21201202002 |
安良田町三丁目 | 13623.731 | 63 | 32 | 21201202003 |
安良田町四丁目 | 13146.141 | 126 | 69 | 21201202004 |
安良田町五丁目 | 10046.255 | 61 | 29 | 21201202005 |
安良田町六丁目 | 16362.941 | 125 | 63 | 21201202006 |
幸ノ町一丁目 | 12897.377 | 241 | 120 | 21201203001 |
幸ノ町二丁目 | 7546.473 | 95 | 47 | 21201203002 |
安宅町一丁目 | 9610.707 | 85 | 32 | 21201204001 |
安宅町二丁目 | 12364.631 | 69 | 32 | 21201204002 |
松鴻町一丁目 | 15207.792 | 88 | 37 | 21201205001 |
松鴻町二丁目 | 13791.37 | 145 | 90 | 21201205002 |
松鴻町三丁目 | 11013.381 | 133 | 57 | 21201205003 |
松鴻町四丁目 | 9389.254 | 39 | 16 | 21201205004 |
渋谷町 | 22239.783 | 65 | 26 | 212012060 |
月丘町一丁目 | 13274.389 | 101 | 47 | 21201207001 |
月丘町二丁目 | 10968.982 | 95 | 41 | 21201207002 |
月丘町三丁目 | 19238.27 | 152 | 75 | 21201207003 |
月丘町四丁目 | 11496.625 | 30 | 14 | 21201207004 |
月丘町五丁目 | 11383.789 | 31 | 25 | 21201207005 |
花沢町一丁目 | 12154.624 | 115 | 49 | 21201208001 |
花沢町二丁目 | 11292.95 | 103 | 51 | 21201208002 |
花沢町三丁目 | 17244.598 | 93 | 41 | 21201208003 |
花沢町四丁目 | 11959.417 | 93 | 49 | 21201208004 |
花沢町五丁目 | 11566.67 | 20 | 17 | 21201208005 |
瑞雲町一丁目 | 11322.846 | 125 | 52 | 21201209001 |
瑞雲町二丁目 | 11203.334 | 81 | 40 | 21201209002 |
瑞雲町三丁目 | 15211.63 | 122 | 49 | 21201209003 |
瑞雲町四丁目 | 11650.356 | 52 | 31 | 21201209004 |
瑞雲町五丁目 | 11292.996 | 100 | 92 | 21201209005 |
東栄町一丁目 | 15184.391 | 59 | 27 | 21201210001 |
東栄町二丁目 | 14444.946 | 76 | 31 | 21201210002 |
東栄町三丁目 | 20925.789 | 147 | 61 | 21201210003 |
