静岡県沼津市我入道江川の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 353 人 | 世帯総数 | 149 世帯 |
| 面積 | 62918.814 ㎡ | 周辺長 | 1436.824 m |
| 都道府県名 | 静岡県 | 市区町村名 | 沼津市 |
| 町丁・字等名称 | 我入道江川 | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 138.864346 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 35.08119 |
| 都道府県番号 | 22 | 市区町村番号 | 203 |
| 町字コード | 0290 | 丁目、字などの番号 | 03 |
| マッチング番号 | 203029003 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 203029003 |
| 町丁・字等番号 | 029003 | 図形と集計データのリンクコード | 22203029003 |
| 基本単位区(調査区)数 | 5 |
