愛知県名古屋市東区砂田橋一丁目の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 896 人 | 世帯総数 | 418 世帯 |
| 面積 | 45214.49 ㎡ | 周辺長 | 935.129 m |
| 都道府県名 | 愛知県 | 市区町村名 | 名古屋市東区 |
| 町丁・字等名称 | 砂田橋一丁目 | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 136.956662 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 35.18765 |
| 都道府県番号 | 23 | 市区町村番号 | 102 |
| 町字コード | 0280 | 丁目、字などの番号 | 91 |
| マッチング番号 | 102028091 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 102028091 |
| 町丁・字等番号 | 028091 | 図形と集計データのリンクコード | 23102028091 |
| 基本単位区(調査区)数 | 10 |
