愛知県名古屋市西区十方町の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 | 
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 209 人 | 世帯総数 | 105 世帯 | 
| 面積 | 89553.802 ㎡ | 周辺長 | 1287.207 m | 
| 都道府県名 | 愛知県 | 市区町村名 | 名古屋市西区 | 
| 町丁・字等名称 | 十方町 | 分類コード | 8101 | 
| 図形中心点X座標(10進経度) | 136.860419 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 35.218097 | 
| 都道府県番号 | 23 | 市区町村番号 | 104 | 
| 町字コード | 0770 | 丁目、字などの番号 | 90 | 
| マッチング番号 | 104077090 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 1040770 | 
| 町丁・字等番号 | 077090 | 図形と集計データのリンクコード | 231040770 | 
| 基本単位区(調査区)数 | 4 | 

