愛知県名古屋市西区西原町の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 | 
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 393 人 | 世帯総数 | 186 世帯 | 
| 面積 | 90541.424 ㎡ | 周辺長 | 1221.511 m | 
| 都道府県名 | 愛知県 | 市区町村名 | 名古屋市西区 | 
| 町丁・字等名称 | 西原町 | 分類コード | 8101 | 
| 図形中心点X座標(10進経度) | 136.862456 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 35.226718 | 
| 都道府県番号 | 23 | 市区町村番号 | 104 | 
| 町字コード | 0900 | 丁目、字などの番号 | 90 | 
| マッチング番号 | 104090090 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 1040900 | 
| 町丁・字等番号 | 090090 | 図形と集計データのリンクコード | 231040900 | 
| 基本単位区(調査区)数 | 8 | 

