愛知県名古屋市西区笠取町二丁目の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 | 
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 1312 人 | 世帯総数 | 547 世帯 | 
| 面積 | 48588.73 ㎡ | 周辺長 | 1769.025 m | 
| 都道府県名 | 愛知県 | 市区町村名 | 名古屋市西区 | 
| 町丁・字等名称 | 笠取町二丁目 | 分類コード | 8101 | 
| 図形中心点X座標(10進経度) | 136.887299 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 35.199366 | 
| 都道府県番号 | 23 | 市区町村番号 | 104 | 
| 町字コード | 0240 | 丁目、字などの番号 | 02 | 
| マッチング番号 | 104024002 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 104024002 | 
| 町丁・字等番号 | 024002 | 図形と集計データのリンクコード | 23104024002 | 
| 基本単位区(調査区)数 | 18 | 

