愛知県名古屋市西区菊井一丁目の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 | 
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 1834 人 | 世帯総数 | 1084 世帯 | 
| 面積 | 147895.951 ㎡ | 周辺長 | 1656.153 m | 
| 都道府県名 | 愛知県 | 市区町村名 | 名古屋市西区 | 
| 町丁・字等名称 | 菊井一丁目 | 分類コード | 8101 | 
| 図形中心点X座標(10進経度) | 136.88456 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 35.182883 | 
| 都道府県番号 | 23 | 市区町村番号 | 104 | 
| 町字コード | 0350 | 丁目、字などの番号 | 91 | 
| マッチング番号 | 104035091 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 104035091 | 
| 町丁・字等番号 | 035091 | 図形と集計データのリンクコード | 23104035091 | 
| 基本単位区(調査区)数 | 45 | 

