愛知県名古屋市西区城町の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 | 
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 1215 人 | 世帯総数 | 519 世帯 | 
| 面積 | 132857.75 ㎡ | 周辺長 | 1449.064 m | 
| 都道府県名 | 愛知県 | 市区町村名 | 名古屋市西区 | 
| 町丁・字等名称 | 城町 | 分類コード | 8101 | 
| 図形中心点X座標(10進経度) | 136.866378 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 35.228901 | 
| 都道府県番号 | 23 | 市区町村番号 | 104 | 
| 町字コード | 0620 | 丁目、字などの番号 | 90 | 
| マッチング番号 | 104062090 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 1040620 | 
| 町丁・字等番号 | 062090 | 図形と集計データのリンクコード | 231040620 | 
| 基本単位区(調査区)数 | 26 | 

