愛知県名古屋市西区新道一丁目の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 | 
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 2572 人 | 世帯総数 | 1521 世帯 | 
| 面積 | 169307.454 ㎡ | 周辺長 | 1663.483 m | 
| 都道府県名 | 愛知県 | 市区町村名 | 名古屋市西区 | 
| 町丁・字等名称 | 新道一丁目 | 分類コード | 8101 | 
| 図形中心点X座標(10進経度) | 136.888154 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 35.182325 | 
| 都道府県番号 | 23 | 市区町村番号 | 104 | 
| 町字コード | 0650 | 丁目、字などの番号 | 91 | 
| マッチング番号 | 104065091 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 104065091 | 
| 町丁・字等番号 | 065091 | 図形と集計データのリンクコード | 23104065091 | 
| 基本単位区(調査区)数 | 58 | 

