愛知県岡崎市大平町の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 | 
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 5358 人 | 世帯総数 | 2322 世帯 | 
| 面積 | 1735494.038 ㎡ | 周辺長 | 7236.809 m | 
| 都道府県名 | 愛知県 | 市区町村名 | 岡崎市 | 
| 町丁・字等名称 | 大平町 | 分類コード | 8101 | 
| 図形中心点X座標(10進経度) | 137.19188 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 34.940127 | 
| 都道府県番号 | 23 | 市区町村番号 | 202 | 
| 町字コード | 1540 | 丁目、字などの番号 | 00 | 
| マッチング番号 | 202154000 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 2021540 | 
| 町丁・字等番号 | 154000 | 図形と集計データのリンクコード | 232021540 | 
| 基本単位区(調査区)数 | 57 | 
