愛知県岡崎市下和田町の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 | 
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 1342 人 | 世帯総数 | 528 世帯 | 
| 面積 | 446032.891 ㎡ | 周辺長 | 3821.36 m | 
| 都道府県名 | 愛知県 | 市区町村名 | 岡崎市 | 
| 町丁・字等名称 | 下和田町 | 分類コード | 8101 | 
| 図形中心点X座標(10進経度) | 137.142407 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 34.909288 | 
| 都道府県番号 | 23 | 市区町村番号 | 202 | 
| 町字コード | 2730 | 丁目、字などの番号 | 00 | 
| マッチング番号 | 202273000 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 2022730 | 
| 町丁・字等番号 | 273000 | 図形と集計データのリンクコード | 232022730 | 
| 基本単位区(調査区)数 | 13 | 
