愛知県豊川市東桜木町の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 345 人 | 世帯総数 | 139 世帯 |
| 面積 | 44583.425 ㎡ | 周辺長 | 960.274 m |
| 都道府県名 | 愛知県 | 市区町村名 | 豊川市 |
| 町丁・字等名称 | 東桜木町 | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 137.393105 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 34.829112 |
| 都道府県番号 | 23 | 市区町村番号 | 207 |
| 町字コード | 0910 | 丁目、字などの番号 | 00 |
| マッチング番号 | 207091000 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 2070910 |
| 町丁・字等番号 | 091000 | 図形と集計データのリンクコード | 232070910 |
| 基本単位区(調査区)数 | 6 |
