愛知県豊川市篠田町の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 503 人 | 世帯総数 | 160 世帯 |
| 面積 | 1075624.741 ㎡ | 周辺長 | 5374.707 m |
| 都道府県名 | 愛知県 | 市区町村名 | 豊川市 |
| 町丁・字等名称 | 篠田町 | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 137.400452 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 34.844241 |
| 都道府県番号 | 23 | 市区町村番号 | 207 |
| 町字コード | 1410 | 丁目、字などの番号 | 00 |
| マッチング番号 | 207141000 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 2071410 |
| 町丁・字等番号 | 141000 | 図形と集計データのリンクコード | 232071410 |
| 基本単位区(調査区)数 | 4 |
