愛知県西尾市寺津町の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 3564 人 | 世帯総数 | 1317 世帯 |
| 面積 | 1419208.609 ㎡ | 周辺長 | 7766.9 m |
| 都道府県名 | 愛知県 | 市区町村名 | 西尾市 |
| 町丁・字等名称 | 寺津町 | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 137.013402 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 34.843127 |
| 都道府県番号 | 23 | 市区町村番号 | 213 |
| 町字コード | 3012 | 丁目、字などの番号 | 00 |
| マッチング番号 | 213301200 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 2133012 |
| 町丁・字等番号 | 301200 | 図形と集計データのリンクコード | 232133012 |
| 基本単位区(調査区)数 | 56 |
