愛知県尾張旭市印場元町北山の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 155 人 | 世帯総数 | 63 世帯 |
| 面積 | 29385.064 ㎡ | 周辺長 | 918.149 m |
| 都道府県名 | 愛知県 | 市区町村名 | 尾張旭市 |
| 町丁・字等名称 | 印場元町北山 | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 137.008517 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 35.211296 |
| 都道府県番号 | 23 | 市区町村番号 | 226 |
| 町字コード | 0500 | 丁目、字などの番号 | 06 |
| マッチング番号 | 226050006 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 226050006 |
| 町丁・字等番号 | 050006 | 図形と集計データのリンクコード | 23226050006 |
| 基本単位区(調査区)数 | 2 |
