愛知県北名古屋市高田寺の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 948 人 | 世帯総数 | 351 世帯 |
| 面積 | 133365.679 ㎡ | 周辺長 | 1547.778 m |
| 都道府県名 | 愛知県 | 市区町村名 | 北名古屋市 |
| 町丁・字等名称 | 高田寺 | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 136.891983 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 35.240775 |
| 都道府県番号 | 23 | 市区町村番号 | 234 |
| 町字コード | 0050 | 丁目、字などの番号 | 00 |
| マッチング番号 | 234005000 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 234005000 |
| 町丁・字等番号 | 005000 | 図形と集計データのリンクコード | 23234005000 |
| 基本単位区(調査区)数 | 6 |
