三重県松阪市朝日町の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 94 人 | 世帯総数 | 53 世帯 |
| 面積 | 26409.761 ㎡ | 周辺長 | 722.13 m |
| 都道府県名 | 三重県 | 市区町村名 | 松阪市 |
| 町丁・字等名称 | 朝日町 | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 136.536188 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 34.580266 |
| 都道府県番号 | 24 | 市区町村番号 | 204 |
| 町字コード | 0180 | 丁目、字などの番号 | 00 |
| マッチング番号 | 204018000 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 2040180 |
| 町丁・字等番号 | 018000 | 図形と集計データのリンクコード | 242040180 |
| 基本単位区(調査区)数 | 2 |
