三重県志摩市浜島町迫子の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 | 
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 236 人 | 世帯総数 | 108 世帯 | 
| 面積 | 6533904.525 ㎡ | 周辺長 | 30535.781 m | 
| 都道府県名 | 三重県 | 市区町村名 | 志摩市 | 
| 町丁・字等名称 | 浜島町迫子 | 分類コード | 8101 | 
| 図形中心点X座標(10進経度) | 136.789199 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 34.302627 | 
| 都道府県番号 | 24 | 市区町村番号 | 215 | 
| 町字コード | 0130 | 丁目、字などの番号 | 00 | 
| マッチング番号 | 215013000 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 2150130 | 
| 町丁・字等番号 | 013000 | 図形と集計データのリンクコード | 242150130 | 
| 基本単位区(調査区)数 | 5 | 
