三重県志摩市志摩町越賀の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 | 
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 1363 人 | 世帯総数 | 588 世帯 | 
| 面積 | 4996534.743 ㎡ | 周辺長 | 16879.231 m | 
| 都道府県名 | 三重県 | 市区町村名 | 志摩市 | 
| 町丁・字等名称 | 志摩町越賀 | 分類コード | 8101 | 
| 図形中心点X座標(10進経度) | 136.788832 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 34.266483 | 
| 都道府県番号 | 24 | 市区町村番号 | 215 | 
| 町字コード | 0210 | 丁目、字などの番号 | 00 | 
| マッチング番号 | 215021000 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 2150210 | 
| 町丁・字等番号 | 021000 | 図形と集計データのリンクコード | 242150210 | 
| 基本単位区(調査区)数 | 16 | 
