滋賀県彦根市高宮町の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 29 人 | 世帯総数 | 11 世帯 |
| 面積 | 9739.88 ㎡ | 周辺長 | 517.285 m |
| 都道府県名 | 滋賀県 | 市区町村名 | 彦根市 |
| 町丁・字等名称 | 高宮町 | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 136.254123 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 35.232621 |
| 都道府県番号 | 25 | 市区町村番号 | 202 |
| 町字コード | 0900 | 丁目、字などの番号 | 11 |
| マッチング番号 | 202090011 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 202090011 |
| 町丁・字等番号 | 090011 | 図形と集計データのリンクコード | 25202090011 |
| 基本単位区(調査区)数 | 1 |
