京都府京都市中京区富有布袋屋町の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 173 人 | 世帯総数 | 76 世帯 |
| 面積 | 7423.882 ㎡ | 周辺長 | 409.201 m |
| 都道府県名 | 京都府 | 市区町村名 | 京都市中京区 |
| 町丁・字等名称 | 富有布袋屋町 | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 135.765771 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 35.014354 |
| 都道府県番号 | 26 | 市区町村番号 | 104 |
| 町字コード | 0170 | 丁目、字などの番号 | 09 |
| マッチング番号 | 104017009 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 104017009 |
| 町丁・字等番号 | 017009 | 図形と集計データのリンクコード | 26104017009 |
| 基本単位区(調査区)数 | 1 |
