京都府福知山市庵我中村団地の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 138 人 | 世帯総数 | 72 世帯 |
| 面積 | 17575.349 ㎡ | 周辺長 | 802.621 m |
| 都道府県名 | 京都府 | 市区町村名 | 福知山市 |
| 町丁・字等名称 | 庵我中村団地 | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 135.130711 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 35.311149 |
| 都道府県番号 | 26 | 市区町村番号 | 201 |
| 町字コード | 0060 | 丁目、字などの番号 | 05 |
| マッチング番号 | 201006005 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 201006005 |
| 町丁・字等番号 | 006005 | 図形と集計データのリンクコード | 26201006005 |
| 基本単位区(調査区)数 | 3 |
